| Populat. | Nb cons. à 74  | Nb cons. à 91  | Date délib. en CM  | Quelle délib. ?  | Vote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sartrouville | 52648 | 13 | 14 | 25/6 | 91 | Majorité, 4 Abstentions | 
| Saint-Germain/Fourqueux | 44008 | 10 | 11 | 27/6 | 74 | Unanimité | 
| Houilles | 31689 | 7 | 8 | 27/6 | 91 | 31 Pour 6 Contre | 
| Chatou | 31134 | 7 | 8 | 26/6 | 91 | 31 Pour 7 Contre 1 Abstention | 
| Bezons | 28976 | 7 | 8 | Pas de délib.  votée ou prévue  | ||
| Maisons-Laffitte | 23470 | 5 | 6 | Pas de délib.  votée ou prévue  | ||
| Marly-le-Roi | 16147 | 4 | 5 | 24/6 | 74 | Unanimité | 
| Le Vésinet | 16047 | 3 | 4 | 03/7 | 91 | Unanimité | 
| Le Pecq | 15880 | 3 | 4 | 26/6 | 91 | Unanimité | 
| Montesson | 15277 | 3 | 4 | 27/6 | 91 | 27 Pour 3 Abstentions | 
| Carrières-sur-Seine | 15275 | 3 | 4 | 24/6 | 91 | Unanimité | 
| Croissy-sur-Seine | 9887 | 2 | 3 | 04/7 | 91 | Unanimité | 
| Louveciennes | 7144 | 1 | 2 | 18/6 | 91 | Unanimité | 
| Le Mesnil-le-Roi | 6276 | 1 | 2 | 27/6 | 91 | Unanimité | 
| Chambourcy | 5657 | 1 | 2 | 01/7 | 91 | Unanimité | 
| Le Port Marly | 5493 | 1 | 2 | 25/6 | 91 | 18 Pour 4 Abstentions | 
| L'Étang-la-Ville | 4539 | 1 | 2 | 25/6 | 91 | Unanimité | 
| Mareil-Marly | 3486 | 1 | 1 | 18/7 | 74 | Non adoptée 10 Contre 4 Abstentions | 
| Aigremont | 1090 | 1 | 1 | Pas de délib.  votée ou prévue  | ||
| TOTAL | 334123 | 


Commentaires Récents